Cursos de Prevención de Riesgos Laborales
- Carretillas elevadoras || 20 Horas
 - Equipos de Protección Individual – EPIS || 30 Horas
 - Ergonomía || 60 Horas
 - Higiene Industrial || 60 Horas
 - Manejo preventivo de Carretilla Elevadora || 10 Horas
 - Normativas e instalaciones de prevención de riesgos de incendios y emergencias || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos en el Sector de la construcción || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales Básico A || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales Básico A y Módulo COVID-19 || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales Básico B || 30 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales Básico B y Módulo COVID-19 || 30 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales Básico en teletrabajo || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en academias y centros de enseñanza de adultos || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en autoescuelas || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en cafeterías, bares y restaurante || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en caída en altura || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en carnicerías, charcuterías y pollerías || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en comercio al por menor o establecimientos no especializados || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en comercios al por menor de muebles domésticos y lámparas || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrícola || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en en centros de fisioterapia || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en estancos || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en fruterías || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en gimnasios || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en limpieza || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en oficinas || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en panaderías y pastelerías || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en peluquerías || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en pescaderías || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en piscinas || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en supermercados || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de moda || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de periódicos y artículos de papelería || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de productos farmacéuticos || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales en zapaterías || 60 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales Espacios confinados y riesgo biológico || 30 Horas
 - Prevención de Riesgos Laborales para tractoristas || 30 Horas
 - Prevención en Agentes Biológicos Exposición || 60 Horas
 - Prevención en Agentes Químicos Exposición || 60 Horas
 - Prevención en Andamios || 60 Horas
 - Prevención en Caídas en altura Protección || 60 Horas
 - Prevención en Calidad Empresa || 60 Horas
 - Prevención en Camiones cisterna Carga y descarga || 60 Horas
 - Prevención en Carga física Trabajo Evaluación || 60 Horas
 - Prevención en Carga mental Trabajo Evaluación || 60 Horas
 - Prevención en Carretillas elevadoras || 60 Horas
 - Prevención en comercios || 60 Horas
 - Prevención en Comunicación escrita Empresas || 60 Horas
 - Prevención en Comunicación Riesgos || 60 Horas
 - Prevención en Condiciones de trabajo || 60 Horas
 - Prevención en Contaminantes químicos Exposición piel || 60 Horas
 - Prevención en Control biológico || 60 Horas
 - Prevención en Edificio-Amianto || 60 Horas
 - Prevención en Edificios Incendios Protección || 60 Horas
 - Prevención en EFQM Empresas Calidad Evaluación || 60 Horas
 - Prevención en Electricidad Riesgos Salud || 60 Horas
 - Prevención en hostelería || 60 Horas
 - Prevención en industria || 60 Horas
 - Prevención en instalaciones térmicas || 60 Horas
 - Prevención en Máquinas Protección || 60 Horas
 - Prevención en obra Riesgos específicos || 60 Horas
 - Prevención en Pantallas visualización || 60 Horas
 - Prevención en Pesticidas organofosforados || 60 Horas
 - Prevención en Posturas Evaluación Fatiga || 60 Horas
 - Prevención en Primeros Auxilios || 60 Horas
 - Prevención en Riesgos específicos en climatización || 60 Horas
 - Prevención en Sector del transporte por carretera || 60 Horas
 - Prevención en Sector sanitario || 60 Horas
 - Prevención en teletrabajo || 60 Horas
 - Prevención para operadores en Puente-Grúa || 60 Horas
 - Prevención Riesgos Laborales Sector Agropecuario || 60 Horas
 - Prevención y manejo de carretillas con plataformas elevadoras || 20 Horas
 - Primeros auxilios pediátricos || 60 Horas
 - Seguridad en el trabajo || 60 Horas
 - Trabajos de cargas con carretillas elevadoras || 40 Horas
 
		        
    
    